产品中心
Product CenterPTHW(2000-50000ml)调温恒温电热套PTHW电热套是通过电子调压实现恒温加热的电热套,它是用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中,用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温,外壳一次性注塑成型,上盖采用静电喷塑工艺,由于采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上,具有升温快,温度高、操作简便、经久耐用的特点。
article
相关文章品牌 | QQSY/羌强实业 | 产地类别 | 国产 |
---|
一、PTHW型普通恒温电热套的简介:
PTHW电热套是通过电子调压实现恒温加热的电热套,它是用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中,用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温,外壳一次性注塑成型,上盖采用静电喷塑工艺,由于采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上,具有升温快,温度高、操作简便、经久耐用的特点。
二、PTHW型普通恒温电热套的使用方法:
插上电源,绿灯表示电源,红灯表示加热,按顺时针方向调整旋钮,温度将由低到高,当旋钮调到某一刻度时,套内达到某种基本恒定温度,但需要温度计辅助测量。初次加温可将温度适当调高或调至zui高,当升至所需温度或溶液沸腾时,可将旋钮调低进行保温加热,以延长使用寿命,短时间不用时,可将旋钮调至0,即停止加温。长时间不用时,需关掉插电源。
三、PTHW型普通恒温电热套的注意事项:
1.仪器应有良好的接地。
2.*次使用时,套内有白烟和异味冒出,颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象,因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。
3.3000ml以上电热套使用时有吱-吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关,可放心使用。
4.液体溢入套内时,请迅速关闭电源,将电热套放在通风处,待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。
5.长期不用时,请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。
6.请不要空套取暖或干烧。
7.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,以免漏电,并注意通风。
2000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外壳直径 | 270mm |
外壳高度 | 190mm |
重 量 | 2830g+100g |
3000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 3000ml水12—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外壳直径 | 300mm |
外壳高度 | 200mm |
重 量 | 2850g+200g |
5000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 5000ml水12—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外壳直径 | 340mm |
外壳高度 | 230mm |
重 量 | 4400g+400g |
10000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 10000ml水15—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外壳直径 | 400mm |
外壳高度 | 260mm |
重 量 | 6700g+500g |
20000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 20000ml水15—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外壳直径 | 480mm |
外壳高度 | 300mm |
重 量 | 8200g+200g |
50000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控温精度 | ±3℃ |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 50000ml水20—30分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外壳直径 | 635*635mm |
外壳高度 | 550mm |
重 量 | 28000g+500g |
PTHW(2000-50000ml)调温恒温电热套PTHW(2000-50000ml)调温恒温电热套