产品名称:低温冷却循环泵

产品型号:DLSB

产品报价:

产品特点:DLSB系低温冷却循环泵是我公司在结合中国实验室、制药、化工等行业科研及生产实际情况,积极吸收德国与日本先进技术的基础上生产出来的低温恒温液体循环设备;其具有提供低温恒温液体浴、低温恒温冷凝冷却、低温恒温存储、建立第二低温恒温场等作用,诚为医药、化工、科研实验的*仪器。

DLSB低温冷却循环泵的详细资料:

DLSB低温冷却液循环泵(反应浴 )

功能简介:

该产品是我公司在结合中国实验室、制药、化工等行业科研及生产实际情况,积极吸收德国与日本先进技术的基础上生产出来的低温恒温液体循环设备;其具有提供低温恒温液体浴、低温恒温冷凝冷却、低温恒温存储、建立第二低温恒温场等作用,诚为医药、化工、科研实验的*仪器。

 

产品特点:

1.       风冷式(进口)全封闭压缩机组,质量可靠;

2.       制冷机组继电器,保护器,电容等均为高品质器件,质量保证;

3.       数显温度控制,操作简单,醒目;

4.       可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);

5.       制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;

6.       具有在水源缺乏,水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下,可有效保护各类精密设备、仪器正常使用;

7.       本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;

8.       本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。

技术参数: 

规格型号

制冷性能

循环性能 控温性能

工作条件

外形尺寸
储液容积
(L)
空载zui低温度
(℃)
制冷量
(W)
流量
(Q)
扬程
H
(m)
调温范围
(℃)
恒温精度
(℃)
电源
(V/HZ)
环境
(mm)
Length

(mm)
width 

(mm)
Height
温度
(℃)
湿度
DLSB-5/10 5 -15 1328-319 20L/MIN 4-6M -10 ±0.2 220 25

(60

-

80)%通风

500 370 540
DLSB-5/20 5 -24 1328-319 -20 ±0.2 220 25 500 370 540
DLSB-5/25 5 -27 1894-447 -25 ±0.2 220 25 545 370 640
DLSB-5/30 5 -33 2733-627 -30 ±0.2 220 25 545 370 640
DLSB-5/40 5 -42 2036-602 -40 ±0.2 220 25 600 410 670
DLSB-5/60 5 -62 2036-330 -60 ±0.2 220/380 25 680 500 780
DLSB-5/80 5 -82 2036-180 -80 ±0.2 220/380 25 700 650 900
DLSB-5/120 5 -123 3888-160 -120 ±0.2 220/380 25 950 710 940
DLSB-10/10 10 -14 1894-884 -10 ±0.2 220 25 500 400 650
DLSB-10/20 10 -28 2733-813 -20 ±0.2 220 25 550 420 680
DLSB-10/25 10 -32 3256-990 -25 ±0.2 220 25 550 420 680
DLSB-10/30 10 -42 2036-1022 -30 ±0.2 220 25 580 450 680
DLSB-10/40 10 -62 2628-748 -40 ±0.2 220 25 580 450 680
DLSB-10/60 10 -82 3679-510 -60 ±0.2 220/380 25 730 660 880
DLSB-10/80 10 -122 3679-510 -80 ±0.2 220/380 25 880 670 900
DLSB-10/120 10 -24 4997-120 -120 ±0.2 380 25 900 700 900
DLSB-20/20 20 -33 3255-990 -20 ±0.2 380 25 500 450 780
DLSB-20/30 20 -42 2682-1350 -30 ±0.2 380 25 500 450 780
DLSB-20/40 20 -62 3809-989 -40 ±0.2 380 25 560 440 888
DLSB-20/60 20 -82 4997-510 -60 ±0.2 380 25 850 700 980
DLSB-20/80 20 -122 7828-230 -80 ±0.2 380 25 880 700 1000
DLSB-20/120 20 -24 7828-160 -120 ±0.2 380 25 1050 800 1000
DLSB-30/20 30 -32 6249-1825 -20 ±0.2 380 25 610 520 950
DLSB-30/30 30 -42 3809-1801 -30 ±0.2 380 25 600 500 950
DLSB-30/40 30 -62 4829-1140 -40 ±0.2 380 25 650 580 950
DLSB-30/60 30 -82 4997-160 -60 ±0.2 380 25 800 620 1000
DLSB-30/80 30 -122 7828-180 -80 ±0.2 380 25 800 620 1000
DLSB-30/120 30 -24 10364-210 -120 ±0.2 380 25 1150 850 1100
DLSB-40/20 40 -33 3809-989 30L/MIN

10-

12M

-20 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/30 40 -42 4997-2468 -30 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/40 40 -62 7828-2178 -40 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/80 40 -82 1273-3258 -60 ±0.2 380 25 900 750 1010
DLSB-40/120 40 -122 1247-3462 -80 ±0.2 380 25 1050 800 1150
DLSB-50/10 50 -15 9428-4188 -120 ±0.2 380 25 650 550 950
DLSB-50/20 50 -24 15786-3694 -10 ±0.2 380 25 650 550 950
DLSB-50/30 50 -33 7549-3540 -20 ±0.2 380 25 700 600 980
DLSB-50/40 50 -42 10364-2565 -30 ±0.2 380 25 700 600 980
DLSB-50/60 50 -62 1442-2780 -40 ±0.2 380 25 900 700 1140
DLSB-50/80 50 -82 1210-2562 -80 ±0.2 380 25 900 700 1140
DLSB-50/120 50 -122 1298-2562 -120 ±0.2 380 25 1270 900 1140
DLSB-80/20 80 -24 15788-3604 40L/MIN

19-

22M

-20 ±0.2 380 25 900 700 980
DLSB-80/30 80 -33 8842-1941 -30 ±0.2 380 25 1000 800 1100
DLSB-80/40 80 -42 10364-1631 -40 ±0.2 380 25 1000 800 1100
DLSB-80/80 80 -82 10364-2565 -80 ±0.2 380 25 1100 950 1250
DLSB-80/120 80 -122 10364-1735 -120 ±0.2 380 25 1200 1000 1300
DLSB-100/20 100 -25 11325-2100 -20 ±0.2 380 25 1100 900 1100
DLSB-100/30 100 -33 15786-3694 -30 ±0.2 380 25 1100 900 1100
DLSB-100/40 100 -42 10364-2565 -40 ±0.2 380 25 1100 900 1100
DLSB-100/80 100 -82 105786-3273 -80 ±0.2 380 25 1260 1100 1350
DLSB-100/120 100 -122 105786-2175 -120 ±0.2 380 25 1460 1200 1350
 
 

 如果你对DLSB低温冷却循环泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
电话:
18917689355
手机:
18917689355
传真:
86-021-61073223
点击这里给我发消息
 

化工仪器网

推荐收藏该企业网站